Узнайте больше о ремонте
водной техники
Зачем делать?
Как проходит?
Ремонтируем в два этапа: оптимизируем скорость, расход топлива и ликвидируем вибрацию.
Технология процесса:
Что получите?
Название | Стоимость |
---|---|
Алюминиевые гребные винты | |
Очистка от обрастаний | от 1 100 ₽ |
Динамическая балансировка за винт (max d=1460 мм) | 2 200 ₽ |
Покраска винта в 3 этапа | 1 700 ₽ |
Проверка геометрии за 1 лопасть | 600 ₽ |
Правка и ремонт за 1 лопасть | от 1 350 ₽ |
Гребные винты из нержавеющей стали | |
Ручная очистка от обрастаний | 1 300 ₽ |
Полировка за винт | от 4 000 ₽ |
Динамическая балансировка за винт (max d=1460 мм) | 5 000 ₽ |
Проверка геометрии за 1 лопасть | 850 ₽ |
Правка и ремонт за 1 лопасть | 1 700 ₽ |
Бронзовые гребные винты | |
Очистка от обрастаний | от 1 700 ₽ |
Монтаж/демонтаж | от 4 100 ₽ |
Динамическая балансировка за винт (max d=1460 мм) | от 7 500 ₽ |
Статическая балансировка за винт | от 17 000 ₽ |
Проверка геометрии за 1 лопасть | 1 700 ₽ |
Ремонт за 1 лопасть | от 3 500 ₽ |
Стоимость зависит от диаметра детали, цены действительны до 31.12.24
Написать в WhatsApp
Зачем делать?
Как проходит?
Мы ремонтируем бронзовые, стальные или алюминиевые винты по правилам морского регистра:
Что получите?
Название | Стоимость |
---|---|
Алюминиевые гребные винты | |
Очистка от обрастаний | от 1 100 ₽ |
Динамическая балансировка за винт (max d=1460 мм) | 2 200 ₽ |
Покраска винта в 3 этапа | 1 700 ₽ |
Проверка геометрии за 1 лопасть | 600 ₽ |
Правка и ремонт за 1 лопасть | от 1 350 ₽ |
Гребные винты из нержавеющей стали | |
Ручная очистка от обрастаний | 1 300 ₽ |
Полировка за винт | от 4 000 ₽ |
Динамическая балансировка за винт (max d=1460 мм) | 5 000 ₽ |
Проверка геометрии за 1 лопасть | 850 ₽ |
Правка и ремонт за 1 лопасть | 1 700 ₽ |
Бронзовые гребные винты | |
Очистка от обрастаний | от 1 700 ₽ |
Монтаж/демонтаж | от 4 100 ₽ |
Динамическая балансировка за винт (max d=1460 мм) | от 7 500 ₽ |
Статическая балансировка за винт | от 17 000 ₽ |
Проверка геометрии за 1 лопасть | 1 700 ₽ |
Ремонт за 1 лопасть | от 3 500 ₽ |
Стоимость зависит от диаметра детали, цены действительны до 31.12.24
Написать в WhatsApp
Зачем делать?
Как проходит?
Мы изготавливаем гребные валы из нержавеющей стали — неприхотливой в уходе и надежной. Умеем делать валы разных диаметров и длины: маломерные судна, рыболовные боты и другие виды судов.
Что получите?
Название | Стоимость |
---|---|
Гребные валы | |
Монтаж и демонтаж | от 8 500 ₽ |
Ремонт | от 5 000 ₽ |
Полумуфты | |
Устранение торцевого биения полумуфты (d < 50 мм.) | от 4 500 ₽ |
Устранение торцевого биения полумуфты (d > 50 мм.) | от 5 500 ₽ |
Перо руля | |
Прогулочный катер (монтаж/демонтаж) | 6 000 ₽ |
Прогулочный катер (механическая очистка) | от 2 000 ₽ |
Шхуна прибрежного лова (монтаж/демонтаж) | от 10 000 ₽ |
Шхуна прибрежного лова (механическая очистка) | от 3 500 ₽ |
Стоимость зависит от диаметра детали, цены действительны до 31.12.24
Написать в WhatsApp